| Specification | TX8 PRO (Transmitter) | Receiver (RX8 Pro) |
|---|---|---|
| RF Output Power | ≤10 mW | – |
| Antenna | 1/4λ wire antenna | 1/4λ wire antenna |
| Spurious Emission | 250nW or less | – |
| Audio Input Connector | 3.5mm jack | 3.5mm mini jack |
| Reference Audio Input Level | -60dBV (MIC input, 0 dB attenuation) | – |
| Reference Deviation | ±5kHz (-60 dBv, 1 kHz input) | – |
| Input Frequency Range | 20Hz-20KHz | – |
| Distortion | 0.5% or less | 0.5% or less |
| Power Supply | Two AA batteries or Micro USB (DC 5V) | Two AA size batteries |
| Dimensions | 20.8 x 6.7 x 2.9 cm | 208 x 67 x 29 mm |
| Weight | 81g (without batteries) | 90g without batteries |
| Headphone Output Level | – | 30mW (16 Ω) |
| Audio Output Level | – | –60 dBV |
| Operation Time | About 4 hours | – |








