| Specification | Transmitter | Receiver | Charging Case |
|---|---|---|---|
| Transmission Type | 2.4GHz Digital Frequency | 2.4GHz Digital Frequency | – |
| Modulation | GFSK | GFSK | – |
| Operating Range | Up to 328ft (100m) | Up to 328ft (100m) | – |
| RF Output Power | <10mW | – | – |
| Polar Pattern | Omnidirectional | – | – |
| Frequency Response | 50Hz-18KHz | – | – |
| Maximum SPL | Built-in: 120dB SPL, Lavalier: 110dB SPL | – | – |
| Sensitivity | Built-in: -39dB, Lavalier: -39dB | – | – |
| SNR | > 84dB | – | – |
| Power Requirements | Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V | Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V | USB-C DC 5V/1.5A |
| Battery Life | Approx. 7 hours | Approx. 6.5 hours | – |
| Antenna | PIFA Antenna | PIFA Antenna | – |
| Audio Inputs | 3.5mm TRS MIC/LINE IN Jack or Built-in Microphone | – | – |
| Weight | Approx. 32g (1.13oz) | Approx. 32g (1.13oz) | 200g |
| Dimensions | 62.1×31.6×16.5mm | 62.1×31.6×16.5mm | 125×96.8×35.6mm |
| Operating Temperature | –10℃ to 50℃ | –10℃ to 50℃ | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temperature | –20℃ to +55℃ | –20℃ to +55℃ | -20℃ to +55℃ |












